Bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất 2024
Cấu thành nên những căn nhà cao cửa rộng để quý gia chủ có thể an cư lạc nghiệp, có tổ ấm sống hạnh phúc bên gia đình thì vật liệu xây dựng đóng vai trò quan trọng. Công ty Xây Dựng Minh Thịnh Phát chúng tôi cũng sử dụng các loại vật liệu xây dựng tốt và chất lượng nhất thị trường để đảm bảo những sản phẩm của chúng tôi làm ra đạt chất lượng, đảm bảo công năng để quý khách có thể an tâm sử dụng.
Nhưng để quý khách có thể hình dung được giá vật liệu xây dựng hiện tại như thế nào, cao hay thấp thì mời quý khách tham khảo qua bảng giá vật liệu xây dựng mới nhất 2021.
Bảng báo giá vật liệu xây dựng thô tại TPHCM mới nhất 2022
Dưới đây là bảng báo giá vật liệu xây dựng được công ty Minh Thịnh Phát cập nhật tháng 5/2021 nhưng sẽ mang tính chất tham khảo nhưng dữ liệu cũng tương đối chính xác vì chúng tôi dựa trên cơ sở dữ liệu của sở xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh và một số dữ liệu từ công ty cung cấp vật liệu xây dựng khác. Phần báo giá sẽ được chia thành 2 phần gồm vật liệu xây dựng cho phần thô và vật liệu xây dựng cho phần hoàn thiện.
#1 Bảng báo giá đá xây dựng
Đá xây dựng bao gồm rất nhiều chủng loại như đá dăm 1×2, 2×4, 4×6, 5×7, đá mini sàng, đá mini bụi. Các loại đá này được dùng trong những hạng mục quan trọng như đổ bê tông. Và trước khi đổ bê tông bạn cần tiến hành vệ sinh đá sạch sẽ, đảm bảo không có tạp chất để đảm bảo độ kết dính ở mức độ cao nhất.
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% |
3 | Đá 1 x 2 (đen) | 295.000 | 295.000 |
4 | Đá 1 x 2 (xanh) | 430.000 | 430.000 |
5 | Đá mi bụi |
300.000 | 300.000 |
5 | Đá mi sàng |
290.000 | 290.000 |
6 | Đá 0 x 4 loại 1 |
270.000 | 270.000 |
6 | Đá 0 x 4 loại 2 |
250.000 | 250.000 |
7 | ĐÁ 4 X 6 | 300.000 | 300.000 |
7 | ĐÁ 5 X 7 | 300.000 | 300.000 |
Lưu ý : Bảng giá trên mà chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo, đơn giá sẽ có sự chênh lệch theo từng thời điểm, đơn giá còn chênh lệch theo yêu cầu của chủ đầu tư về kích cỡ xe vận chuyển, xe càng lớn thì đơn giá trên càng rẻ.
#2 Bảng báo giá xi măng xây dựng
Vật liệu xây dựng chính sẽ không thể nào thiếu xi măng thành phần kết dính chủ đạo để ngôi nhà có liên kết bền vững. Xi măng xây dựng cũng đa dạng về chủng loại và nhà cung cấp, phổ biến sẽ có những loại như sau.
STT |
Tên hàng |
ĐVT |
Đơn giá (VNĐ) |
1 |
Giá Xi măng Thăng Long |
Bao 50 kg |
74.000 |
2 |
Giá Xi măng Hạ Long |
Bao 50 kg |
74.000 |
3 |
Giá Xi măng Holcim |
Bao 50 kg |
89.000 |
4 |
Giá Xi măng Hà Tiên Đa dụng / xây tô |
Bao 50 kg |
88.000 / 75.000 |
5 |
Giá Xi măng Fico |
Bao 50 kg |
78.000 |
6 |
Giá Xi măng Nghi Sơn |
Bao 50 kg |
75.000 |
Lưu ý: giá xi măng thay đổi từng ngày nên bảng giá trên sẽ mang tính chất tham khảo.
#3 Bảng giá cát xây dựng 2021
Cát trong xây dựng được phân ra từng loại với những hạng mục công việc khác nhau. Tuy nhiên cát có những nhóm chính như là cát xây tô, cát bê tông, cát chuyên dùng để san lấp.
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% |
1 | Cát xây tô | 150.000 | 160.000 |
2 | Cát bê tông loại 1 |
245.000 | 255.000 |
3 | Cát bê tông loại 2 |
200.000 | 210.000 |
4 | Cát San Lấp | 130.000 | 140.000 |
#4 Bảng giá gạch xây dựng 2021
Gạch trong xây dựng có nhiều nhà sản xuất và kích thước khác nhau. Hiện nay, trên thị trường có hai loại gạch chính là gạch nung và gạch không nung. Giá gạch thường được tính theo viên.
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Gạch ống Phước Thành | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.080 |
2 | Gạch đinh Phước Thành | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.080 |
3 | Gạch ống Thành Tâm | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
4 | Gạch đinh Thành Tâm | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
5 | Gạch ống Đồng tâm 17 | Viên | 8 x 8 x 18 | 950 |
6 | Gạch đinh Đồng Tâm 17 | Viên | 4 x 8 x 18 | 950 |
7 | Gạch ống Tám Quỳnh | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
8 | Gạch đinh Tám Quỳnh | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
9 | Gạch ống Quốc Toàn | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
10 | Gạch đinh Quốc Toàn | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
11 | Gạch an bình | Viên | 8 x 8 x 18 | 850 |
12 | Gạch hồng phát đồng nai | Viên | 4 x 8 x 18 | 920 |
13 | Gạch block 100x190x390 | Viên | 100x190x390 | 5.500 |
14 | Gạch block 190x190x390 | Viên | 190x190x390 | 11.500 |
15 | Gạch block 19*19*19 | Viên | 19*19*19 | 5800 |
16 | Gạch bê tông ép thủy lực 8x8x18 | Viên | 8x8x18 | 1.300 |
17 | Gạch bê tông ép thủy lực 4x8x18 | Viên | 4x8x18 | 1.280 |
Lưu ý: bảng báo giá gạch xây dựng trên đây chưa bao gồm 10% phí VAT. Đồng thời, mức giá này có thể sẽ có thể thay đổi theo sự biến động chung của thị trường hoặc thời điểm mua hàng.
#4 Bảng báo giá thép xây dựng 2022
Sắt thép trong ngành xây dựng được cung ứng bởi một số đơn vị lớn tại Việt Nam như sau.
Bảng giá thép Việt Nhật
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (kg) / CÂY | ĐƠN GIÁ |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 11.950 | |
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 11.950 | |
03 | Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 82.000 |
04 | Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 116.500 |
05 | Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 158.000 |
06 | Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 207.000 |
07 | Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 262.000 |
08 | Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 323.000 |
09 | Thép Việt Nhật Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 391.000 |
10 | Thép Việt Nhật Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 509.000 |
11 | Thép Việt Nhật Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | ??? |
12 | Thép Việt Nhật Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | ??? |
Bảng giá thép Pomina
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
01 | Thép Pomina Ø 6 | Kg | 11.800 | ||
02 | Thép Pomina Ø 8 | Kg | 11.800 | ||
03 | Thép Pomina Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 82.000 | |
04 | Thép Pomina Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 116.000 | |
05 | Thép Pomina Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 157.500 | |
06 | Thép Pomina Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 205.500 | |
07 | Thép Pomina Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 260.000 | |
08 | Thép Pomina Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 321.500 | |
09 | Thép Pomina Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 389.000 | |
10 | Thép Pomina Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 506.000 | |
11 | Thép Pomina Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | ??? | |
12 | Thép Pomina Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | LH |
Bảng giá thép Miền Nam
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 11.800 | ||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 11.800 | ||
03 | Thép Miền Nam Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 82.000 | |
04 | Thép Miền Nam Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 116.000 | |
05 | Thép Miền Nam Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 157.500 | |
06 | Thép Miền Nam Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 205.500 | |
07 | Thép Miền Nam Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 260.000 | |
08 | Thép Miền Nam Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 321.500 | |
09 | Thép Miền Nam Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 389.000 | |
10 | Thép Miền Nam Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 506.000 | |
11 | Thép Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | ??? | |
12 | Thép Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | ??? |
Bảng giá thép Việt Úc
LOẠI HÀNG |
ĐVT |
THÉP VIỆT ÚC |
Ký hiệu trên cây sắt |
HVUC |
|
Thép Việt Úc D 6 |
Kg |
10.000 |
Thép Việt Úc D 8 |
Kg |
10.000 |
Thép Việt Úc D 10 |
Cây (11.7m) |
75.000 |
Thép Việt Úc D 12 |
Cây (11.7m) |
106.000 |
Thép Việt Úc D 14 |
Cây (11.7m) |
140.000 |
Thép Việt Úc D 16 |
Cây (11.7m) |
185.000 |
Thép Việt Úc D 18 |
Cây (11.7m) |
??? |
Thép Việt Úc D 20 |
Cây (11.7m) |
??? |
ĐINH+KẼM |
KG |
15,000 |
Bảng báo giá thép hộp 2021
STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | 35.000 | (13X26) | 0.8 | 2.20 | 45.000 |
2 | 1.0 | 2.00 | 38.000 | 0.9 | 2.50 | – | ||
3 | 1.1 | 2.20 | – | 1.0 | 2.80 | 60.000 | ||
4 | 1.2 | 2.50 | 48.000 | 1.2 | 3.4 | 64.000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.90 | 35.500 | (20X40) | 0.9 | 4.20 | – |
6 | 0.9 | 2.20 | – | 1.0 | 4.70 | 88.000 | ||
7 | 1.0 | 2.40 | 45.000 | 1.2 | 5.50 | 101.000 | ||
8 | 1.1 | 2.60 | – | 1.4 | 7.10 | 129.000 | ||
9 | 1.2 | 3.00 | 57.000 | (25X50) | 0.9 | 4.60 | – | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.20 | 44.000 | 1.0 | 5.50 | 102.000 | |
11 | 0.9 | 2.50 | – | 1.1 | 5.80 | – | ||
12 | 1.0 | 2.80 | 55.000 | 1.2 | 7.40 | 129.000 | ||
13 | 1.1 | 3.10 | – | 1.4 | 9.20 | 167.000 | ||
14 | 1.2 | 3.40 | 65.000 | (30X60) | 0.9 | 6.40 | – | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.90 | 55.000 | 1.0 | 7.00 | 125.000 | |
16 | 0.9 | 3.40 | – | 1.2 | 8.50 | 153.000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 72.000 | 1.4 | 11.00 | 198.000 | ||
18 | 1.1 | 4.10 | – | 1.8 | 14.00 | 257.000 | ||
19 | 1.2 | 4.70 | 84.000 | (40X80) | 1.2 | 11.50 | 206.000 | |
20 | 1.4 | 5.80 | 104.000 | 1.4 | 14.50 | 256.000 | ||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 67.000 | 1.8 | 18.50 | 336.000 | |
22 | 0.9 | 4.30 | – | 2.0 | 22.00 | 415.000 | ||
23 | 1.0 | 4.60 | 88.000 | (50X100) | 1.2 | 14.50 | 257.000 | |
24 | 1.1 | 5.00 | – | 1.4 | 18.50 | 329.000 | ||
25 | 1.2 | 5.60 | 100.000 | 1.8 | 23.00 | 425.000 | ||
26 | 1.4 | 7.10 | 131.000 | 2.0 | 27.00 | 485.000 | ||
27 | 1.8 | 8.90 | 160.000 | 2.5 | 34.00 | 620.000 | ||
28 | 2.0 | 10.00 | 182.000 | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 412.000 | |
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 112.000 | 1.8 | 28.50 | 535.000 | |
30 | 1.1 | 7.00 | – | 2.0 | 33.00 | 604.000 | ||
31 | 1.2 | 7.60 | 139.000 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 241.500 | |
32 | 1.4 | 10.00 | 179.000 | 1.4 | 13.50 | 293.000 | ||
33 | 1.8 | 12.40 | 226.000 | |||||
34 | 2.0 | 14.10 | 250.000 | |||||
35 | (50X50) | 1.2 | 10.00 | 178.000 | ||||
36 | 1.4 | 12.40 | 229.000 | |||||
37 | 1.8 | 15.50 | 282.000 | |||||
38 | 2.0 | 17.40 | 315.000 | |||||
(90X90) | 1.4 | 22.40 | 406.000 | |||||
1.8 | 28.00 | 508.000 |
Bảng báo giá thép hộp đen
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.8 | 1.20 | 20.000 | (10X20) | 1.0 | 1.10 | 41.500 |
2 | 1.0 | 1.70 | 29.000 | (13X26) | 0.7 | 1.90 | – | |
3 | (14X14) | 0.7 | 1.30 | – | 0.8 | 2.30 | 35.000 | |
4 | 0.8 | 1.60 | 25.000 | 0.9 | 2.60 | – | ||
5 | 1.0 | 2.00 | 28.000 | 1.0 | 2.90 | 44.500 | ||
6 | 1.1 | 2.20 | – | 1.1 | 3.40 | – | ||
7 | 1.2 | 2.50 | 39.000 | 1.2 | 3.60 | 54.500 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.60 | – | (20X40) | 0.7 | 3.10 | – |
9 | 0.8 | 2.00 | 32.000 | 0.8 | 3.60 | 55.000 | ||
10 | 0.9 | 2.20 | – | 0.9 | 4.00 | – | ||
11 | 1.0 | 2.50 | 39.000 | 1.0 | 4.70 | 68.000 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | – | 1.1 | 5.40 | – | ||
13 | 1.2 | 3.00 | 46.000 | 1.2 | 5.80 | 83.000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.90 | – | 1.4 | 7.10 | 106.000 | |
15 | 0.8 | 2.40 | 35.500 | (25X50) | 0.7 | 3.90 | – | |
16 | 0.9 | 2.70 | – | 0.8 | 4.60 | 70.000 | ||
17 | 1.0 | 3.10 | 44.500 | 0.9 | 5.40 | – | ||
18 | 1.1 | 3.40 | – | 1.0 | 5.90 | 86.500 | ||
19 | 1.2 | 3.60 | 54.000 | 1.1 | 6.80 | – | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.70 | – | 1.2 | 7.20 | 103.000 | |
21 | 0.8 | 2.90 | 43.000 | 1.4 | 9.00 | 133.000 | ||
22 | 0.9 | 3.50 | – | (30X60) | 0.9 | 6.57 | – | |
23 | 1.0 | 3.80 | 58.000 | 1.0 | 7.00 | 106.000 | ||
24 | 1.1 | 4.40 | – | 1.1 | 8.20 | – | ||
25 | 1.2 | 4.70 | 69.000 | 1.2 | 8.70 | 127.000 | ||
26 | 1.4 | 5.80 | 86.000 | 1.4 | 10.80 | 159.000 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.00 | – | (40X80) | 0.9 | 8.00 | – |
28 | 0.8 | 3.60 | 53.500 | 1.0 | 8.30 | 129.500 | ||
29 | 0.9 | 4.30 | – | 1.1 | 10.80 | – | ||
30 | 1.0 | 4.60 | 68.000 | 1.2 | 11.60 | 175.000 | ||
31 | 1.1 | 5.45 | – | 1.4 | 14.50 | 216.000 | ||
32 | 1.2 | 5.80 | 82.500 | 1.8 | 18.20 | 267.500 | ||
33 | 1.4 | 7.10 | 105.000 | (50X100) | 1.2 | 12.60 | 216.000 | |
34 | (40X40) | 0.9 | 5.50 | – | 1.4 | 18.50 | 270.000 | |
35 | 1.0 | 6.30 | 91.000 | 1.8 | 22.00 | 329.000 | ||
36 | 1.1 | 7.35 | – | 2.0 | 26.00 | 423.000 | ||
37 | 1.2 | 7.70 | 112.500 | (60X120) | 1.4 | 18.50 | 327.000 | |
38 | 1.4 | 9.80 | 140.000 | 1.8 | 22.00 | 390.000 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.20 | 140.000 | 2.0 | 26.00 | 423.000 | |
40 | 1.4 | 12.00 | 186.500 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 192.000 | |
41 | 1.8 | 15.00 | 238.000 | 1.4 | 13.50 | 239.500 | ||
42 | 2.0 | 17.30 | 292.000 | |||||
43 | (60X60) | 3.2 | 22.50 | 551.000 | ||||
44 | (75X75) | 1.4 | 19.00 | 325.500 | ||||
45 | (90X90) | 1.4 | 21.00 | 392.000 |
Bảng báo giá thép ống
STT | THÉP ỐNG ĐEN | THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | Phi 21 | 1.0 | 2.20 | 42.000 | Phi 21 | 1.0 | 2.20 | 45.500 |
2 | 1.2 | 3.40 | 58.000 | 1.2 | 3.40 | 64.000 | ||
3 | 1.4 | 5.00 | 62.500 | 1.4 | 4.80 | 74.500 | ||
4 | 1.8 | 7.00 | 78.500 | 1.8 | 5.50 | 118.500 | ||
5 | Phi 27 | 1.0 | 3.60 | 62.000 | Phi 27 | 1.2 | 4.20 | 79.500 |
6 | 1.2 | 4.20 | 73.000 | 1.4 | 5.21 | 104.500 | ||
7 | 1.4 | 5.21 | 92.000 | 2.0 | 7.20 | 152.500 | ||
8 | 1.8 | 7.80 | 104.00 | Phi 34 | 1.2 | 5.45 | 108.500 | |
9 | Phi 34 | 1.0 | 4.30 | 75.500 | 1.4 | 6.55 | 129.500 | |
10 | 1.2 | 5.45 | 95.000 | 2.0 | 8.00 | 188.500 | ||
11 | 1.4 | 6.55 | 116.000 | Phi 42 | 1.2 | 6.50 | 129.500 | |
12 | 1.8 | 8.20 | 142.500 | 1.4 | 8.20 | 160.500 | ||
13 | Phi 42 | 1.0 | 5.20 | 97.000 | 2.0 | 10.20 | 245.000 | |
14 | 1.2 | 6.50 | 116.000 | Phi 49 | 1.2 | 7.60 | 149.500 | |
15 | 1.4 | 8.20 | 145.000 | 1.4 | 9.50 | 185.000 | ||
16 | 1.8 | 10.00 | 169.000 | 2.0 | 11.00 | 270.000 | ||
17 | Phi 49 | 1.2 | 7.60 | 135.000 | Phi 60 | 1.2 | 9.60 | 191.000 |
18 | 1.4 | 9.50 | 169.500 | 1.4 | 11.50 | 225.500 | ||
19 | 1.8 | 11.20 | 198.000 | 1.8 | 14.70 | 278.500 | ||
20 | Phi 60 | 1.2 | 9.60 | 175.000 | 2.0 | 15.50 | 346.500 | |
21 | 1.4 | 11.80 | 209.000 | Phi 76 | 1.2 | 11.50 | 216.000 | |
22 | 1.8 | 14.70 | 260.000 | 1.4 | 14.20 | 270.000 | ||
23 | 2.0 | 16.40 | 281.500 | 1.8 | 18.80 | 353.000 | ||
24 | 2.4 | 18.50 | 335.000 | 2.0 | 20.00 | 436.000 | ||
25 | Phi 76 | 1.2 | 11.80 | 204.000 | 2.4 | 22.50 | 515.500 | |
26 | 1.4 | 14.50 | 261.000 | Phi 90 | 1.4 | 17.00 | 320.000 | |
27 | 1.8 | 18.80 | 334.500 | 1.8 | 21.50 | 419.000 | ||
28 | 2.0 | 20.50 | 351.000 | 2.0 | 26.18 | 487.000 | ||
29 | 2.4 | 23.000 | 401.500 | 2.4 | 28.80 | 612.000 | ||
30 | Phi 90 | 1.2 | 15.20 | 242.500 | Phi 114 | 1.4 | 22.00 | 420.000 |
31 | 1.4 | 17.00 | 313.000 | 1.8 | 29.50 | 549.500 | ||
32 | 1.8 | 21.50 | 398.500 | 2.0 | 33.00 | 618.000 | ||
33 | 2.0 | 26.18 | 465.000 | |||||
34 | 3.0 | 33.50 | 625.000 | |||||
35 | Phi 114 | 1.4 | 22.00 | 398.500 | ||||
36 | 1.8 | 29.50 | 525.000 | |||||
37 | 2.0 | 33.00 | 592.500 | |||||
38 | 2.4 | 36.80 | 645.000 |
Bảng giá thép V + I + U + LA + NẸP
STT | QUY CÁCH | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | GHI CHÚ |
THÉP V | ||||
1 | V25 | 4.50 | 65.000 | |
2 | V30 | 4.70 | 70.000 | |
3 | V30 | 5.00 | 76.000 | |
4 | V30 | 5.60 | 89.000 | |
5 | V30 | 6.30 | 91.000 | |
6 | V40 | 6.50 | 98.000 | |
7 | V40 | 8.70 | 122.000 | |
8 | V40 | 11.40 | 161.000 | |
9 | V50 | 10.40 | 158.000 | |
10 | V50 | 13.00 | 185.000 | |
11 | V50 | 14.80 | 208.000 | |
12 | V50 | 17.40 | 251.000 | |
13 | V50 | 20.50 | 285.000 | |
14 | V63 | 19.80 | 283.000 | |
15 | V63 | 24.00 | 353.000 | |
16 | V63 | 27.00 | 399.000 | |
THÉP I | ||||
17 | I100 | 43.00 | 695.000 | |
18 | I120 | 54.00 | 880.200 | |
19 | I150 | 168.00 | 2.345.000 | |
THÉP U | ||||
20 | U80 | 22.80 | 317.000 | |
21 | U80 | 24.00 | 376.800 | |
22 | U80 | 33.00 | 465.300 | |
23 | U100 | 33.00 | 502.600 | |
24 | U100 | 45.00 | 635.500 | |
25 | U100 | 47.00 | 723.800 | |
26 | U100 | 60.00 | 847.000 | |
THÉP LA CỨNG | ||||
27 | LA 14 | 3.1M | 9.000 | 3.1M/CÂY |
28 | LA 18 | 3.1M | 12.000 | 3.1M/CÂY |
29 | LA 25 | 3.1M | 17.000 | 3.1M/CÂY |
30 | LA 30 | 3.1M | 18.000 | 3.1M/CÂY |
31 | LA 40 | 3.1M | 25.500 | 3.1M/CÂY |
THÉP LA DẺO | ||||
32 | LA 14 | |||
33 | LA 18 | |||
34 | LA 25 | |||
35 | LA 30 | |||
36 | LA 40 | |||
NẸP | ||||
37 | NẸP 1F | 3M | 8.500 | 3M/CÂY |
38 | NẸP 2F | 3M | 13.000 | 3M/CÂY |
Bảng báo giá vật liệu hoàn thiện nhà tại TPHCM mới nhất 2022
Đang cập nhật….